AUDI A5 TFSI 2.0 TURBO ÚNICO DUEÑO $ 34.490.000 34.000 Km 2018
AUDI A5 SPORTBACK 3.0T QUATTRO 333 HP $ 20.990.000 143.900 Km 2015
AUDI Q3 RSQ3 2.5 TURBO QUATTRO $ 33.900.000 77.900 Km 2016
AUDI Q5 2.0 TFSI TURBO QUATTRO $ 30.990.000 73.300 Km 2018
AUDI Q7 3.0 TDI DIÉSEL QUATTRO $ 38.990.000 68.400 Km 2016
AUDI RS Q3 2.5 TURBO QUATTRO $ 32.900.000 77.900 Km 2016
AUDI TTS S COUPE 310 HP SÓLO 20.200 KILÓMETROS $ 34.990.000 20.200 Km 2015
BMW 316 F30 1.6 TURBO OCHO CAMBIOS $ 15.990.000 98.400 Km 2015
BMW 520 LCI 2.0 TURBO $ 23.990.000 55.500 Km 2016
BMW M235 3.0 TURBO EQUIPO EXTRA $ 35.000.000 34.800 Km 2016
BMW M235 CABRIO 3.0 TWIN POWER TURBO $ 32.990.000 12.100 Km 2016
BMW M3 3.0 TURBO DCT EQUIPO EXTRA $ 51.990.000 61.600 Km 2016
BMW X5 25D XDRIVE MANTENIMIENTO AL DÍA $ 57.990.000 25.400 Km 2020
CHEVROLET BLAZER RS AWD $ 39.990.000 23.500 Km 2021
CHEVROLET CAVALIER PREMIER CUERO, TECHO, FULL, FULL, ÚNICO DUE $ 13.990.000 36.500 Km 2021